Grup | Performans Göstergesi (2025 yılı) | Hedef | Gerçekleşme | Oran |
---|---|---|---|---|
Araştırma Geliştirme | P.G.1.4.1.25.29 Öğrencilerin dahil olduğu bilimsel proje sayısı | 2 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | P.G.2.1.2.25.29 SCI, SSCI, SCI-Exp, AHCI indeksleri dışında taranan dergilerdeki makale sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | P.G.2.1.1.25.29 SCI, SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | P.G.2.1.4.25.29 Ulusal ve uluslararası indeksli dergilerden gelen atıf sayısı | 2 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | P.G.2.1.3.25.29 Ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | P.G.3.1.2.25.29 Üniversite-sanayi iş birliği ile yapılan etkinlik sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | P.G.3.1.3.25.29 Üniversite-sanayi iş birliği protokol sayısı | 70 | 59 | 84.29% |
Eğitim Öğretim | P.G.1.3.2.25.29 Aday öğrenciler için yapılan tanıtım sayısı | 2 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | P.G.1.2.4.25.29 Akredite olan toplam program sayısı | 1 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | P.G.3.3.1.25.29 Bölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı | 1 | 1 | 100% |
Eğitim Öğretim | P.G.1.1.1.25.29 Eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 2 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | P.G.3.3.3.25.29 Girişimcilik temalı konularda verilen eğitim/seminer/konferans sayısı | 1 | 1 | 100% |
Eğitim Öğretim | P.G.5.1.2.25.29 Oryantasyon programlarından faydalanan personel sayısı | 3 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | P.G.1.4.2.25.29 Öğrencilere yönelik düzenlenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı | 8 | 6 | 75% |
Eğitim Öğretim | P.G.4.3.4.25.29 Sürdürülebilirlik ile ilgili ders sayısı ve/veya sürdürülebilirlikle ilgili içeriği güncellenen ders sayısı | 1 | 1 | 100% |
Toplumsal Katkı | P.G.4.1.3.25.29 Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı | 1 | 1 | 100% |
Yönetim | P.G.5.1.4.25.29 Akademik ve idari personel genel memnuniyet oranı (%) | 72 | 3.87 | 5.38% |
Yönetim | P.G.5.3.3.25.29 Dış paydaş geribildirim toplantı sayısı | 1 | 1 | 100% |
Yönetim | P.G.5.3.4.25.29 İç paydaş geribildirim toplantı sayısı | 1 | 2 | 200% |
Yönetim | P.G.5.3.1.25.29 Kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen faaliyet (toplantı, çalıştay vb.) sayısı | 48 | 6 | 12.5% |
Yönetim | P.G.1.4.5.25.29 Kısmi zamanlı öğrenci sayısı | 2 | 0 | 0% |
Yönetim | P.G.1.3.4.25.29 Öğrenci başına düşen sosyal/sportif/kültürel alan (m2) | 2 | 0 | 0% |
Yönetim | P.G.4.1.1.25.29 Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk etkinlik sayısı | 1 | 1 | 100% |
Yönetim | P.G.4.3.3.25.29 Yeşil alan oranının artırılması, yeşil alanların korunması, bakımı ve iyileştirilmesine yönelik uygulama sayısı | 1 | 0 | 0% |
Grup | Performans Göstergesi (2024 yılı) | Hedef | Gerçekleşme | Oran |
---|---|---|---|---|
Araştırma Geliştirme | PG 3.4.5.Girişimcilik temalı konularda verilen konferans sayısı | 1 | 1 | 100% |
Araştırma Geliştirme | PG 2.4.3.Üniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı | 6 | 6 | 100% |
Araştırma Geliştirme | PG 3.1.1.Üniversitemizde düzenlenen ve sanayi temsilcileri ile OSB yönetimlerinin katıldığı faaliyet sayısı | 3 | 1 | 33.33% |
Araştırma Geliştirme | PG 1.7.3.Üniversitemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı | 3000 | 3013 | 100.43% |
Araştırma Geliştirme | PG 3.1.2.Üniversite-sanayi/OSB işbirliği ile geliştirilen proje sayısı | 2 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | PG.1.1.1.Akademik personele verilen eğitim sayısı | 2 | 3 | 150% |
Eğitim Öğretim | PG 1.6.4.Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı | 2 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | PG 1.4.7.Fuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı | 2 | 1 | 50% |
Eğitim Öğretim | PG 1.2.4.Kısmi zamanlı öğrenci sayısı | 2 | 1 | 50% |
Eğitim Öğretim | PG 5.3.1.Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı | 2 | 5 | 250% |
Eğitim Öğretim | PG 1.2.2.Öğrenci başına düşen sosyal/sportif/ kültürel alan (m2) | 0.22 | 5.26 | 2390.91% |
Eğitim Öğretim | PG 1.2.1.Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı | 4 | 24 | 600% |
Eğitim Öğretim | PG 1.1.2.Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı | 70 | 70.57 | 100.81% |
Eğitim Öğretim | PG 1.5.2.Uygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı | 36 | 49 | 136.11% |
Eğitim Öğretim | PG 1.5.1.Uygulamalı eğitim modeli uygulayan program sayısı (Sektör tümleşik, intörn mühendislik vb.) | 7 | 6 | 85.71% |
Toplumsal Katkı | PG 4.2.2.Sosyal sorumluluk proje sayısı | 2 | 2 | 100% |
Toplumsal Katkı | PG 4.2.1.Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı | 1 | 9 | 900% |
Yönetim | PG 5.1.2.Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı | 2 | 1 | 50% |
Yönetim | PG 5.3.6.Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı | 2 | 18 | 900% |
Yönetim | PG 5.3.2.Personel memnuniyet oranı (%) | 75 | 74 | 98.67% |
Yönetim | PG 5.1.3.Stratejik planda yer alan hedeflerden max. sapma oranı | 5 | 0 | 0% |
Grup | İzlem Göstergesi (2025 yılı) | Hedef | Gerçekleşme | Oran |
---|---|---|---|---|
Araştırma Geliştirme | 25.29 BT.G.11 Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı | 2 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 BT.G.1 Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 İG 13. Birim tarafından gerçekleştirilen yayın sayısı | 12 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 İG 18. Laboratuvarın araştırma düzeneklerini kullanan öğretim elemanı sayısı | 5 | 5 | 100% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.1.1.1.Ögrencilerin Yaptığı Endüstriyel/Sektörel Projelerin Sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.100.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Yayın Sayısı | 4 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.101.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Üniversite Adresli Açık Erişimli Yayın Sayısı | 4 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.102.Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Açık Erişimli Yayın Sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.104.Öğretim Elemanı Başına Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Yıllık Yayın Sayısı | 0.18 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.117.TÜBİTAK Tarafından Verilen Ulusal ve Uluslararası Proje Sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.74.Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Yıllık Yayın Sayısı | 3 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.76.Ortalama Yıllık Atıf Sayısı | 7 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.82.Endeksli Dergi ve Kitaplarda Mühendislik ve Teknoloji Bilim Alanında Yayımlanmış Yayın Sayısı | 2 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.83.Endeksli Dergi ve Kitaplarda Sosyal Bilim Alanında Yayımlanmış Yayın Sayısı | 2 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | 25.29 YV.2.95.Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı | 3050 | 3013 | 98.79% |
Eğitim Öğretim | 25.29 BT.G.12 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı | 2 | 1 | 50% |
Eğitim Öğretim | 25.29 BT.G.14 Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı | 5 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | 25.29 İG 10. Birim tarafından verilen eğitim sayısı | 4 | 4 | 100% |
Eğitim Öğretim | 25.29 İG 34. Uzaktan eğitimle (öğrenciye) verilen ders sayısı | 3 | 5 | 166.67% |
Eğitim Öğretim | 25.29 İG 46. Mezun bilgi sistemine kayıtlı mezun öğrenci sayısı | 50 | 22 | 44% |
Eğitim Öğretim | 25.29 İG 47. Mezun öğrenci genel memnuniyet oranı (%) | 70 | 86.25 | 123.21% |
Eğitim Öğretim | 25.29 İG 6. Birim tarafından bağımsız gerçekleştirilen etkinlik sayısı | 10 | 12 | 120% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.142.Ön Lisans Program Sayısı | 8 | 8 | 100% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.152.Programların Genel Doluluk Oranı | 100 | 80.3 | 80.3% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.162.Üniversitenin Sağladığı Eğitim Burslarından Faydalanan Öğrenci Oranı | 1 | 0.76 | 76% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.2.Toplam Öğrenci Sayısı | 560 | 393 | 70.18% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.33.Öğretim Elemanı Başına Düşen Ön Lisans Öğrenci Sayısı | 17 | 14 | 82.35% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.34.Öğrenci Başına Düşen İdari Personel Sayısı | 0.03 | 0.03 | 100% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.35.Öğretim Elemanı Başına Düşen İdari Personel Sayısı | 0.66 | 0.66 | 100% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.36.Normal Öğrenim Süresi İçinde Eğitimi Tamamlama Oranı | 1 | 0.67 | 67% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.3.Ön Lisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı | 560 | 393 | 70.18% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.45.Ön Lisans Mezun Sayısı | 200 | 143 | 71.5% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.51.Mezun Takip Sistemindeki Mezunların Oranı | 0.25 | 0.23 | 92% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.59.Öğretim Üyesi Sayısı | 4 | 3 | 75% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.60.Öğretim Elemanı Sayısı | 16 | 16 | 100% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.61.İdari Personel Sayısı | 19 | 19 | 100% |
Eğitim Öğretim | 25.29 YV.2.71.Akademik Personel İçinde Kadın Personel Oranı | 0.625 | 0.625 | 100% |
Toplumsal Katkı | 25.29 BT.G.16 Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı | 10 | 2 | 20% |
Toplumsal Katkı | 25.29 BT.G.50 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı | 10 | 7 | 70% |
Toplumsal Katkı | 25.29 İG 12. Sürdürebilirlik ile ilgili düzenlenen etkinlik sayısı | 1 | 0 | 0% |
Toplumsal Katkı | 25.29 YV.1.4.15.Dezavantajlı Gruplara Yönelik Düzenlenen Faaliyet Sayısı | 1 | 1 | 100% |
Uluslararasılaşma | 25.29 YV.2.13.Uluslararası Öğrenci Sayısı | 30 | 24 | 80% |
Uluslararasılaşma | 25.29 YV.2.25.Uluslararası Öğrenci Oranı | 2.5 | 2.5 | 100% |
Yönetim | 25.29 YV.1.4.11.Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Amacıyla Düzenlenen Faaliyet Sayısı | 3 | 1 | 33.33% |
Yönetim | 25.29 YV.1.4.7.Akademik Personel Memnuniyet Oranı | 75 | 86.68 | 115.57% |
Yönetim | 25.29 YV.1.4.8.Idari Personel Memnuniyet Oranı | 75 | 68.2 | 90.93% |
Grup | İzlem Göstergesi (2024 yılı) | Hedef | Gerçekleşme | Oran |
---|---|---|---|---|
Araştırma Geliştirme | YK *4.1.1. SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı (WOS) | 2 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | YK *4.1.3. Atıf Sayısı (WOS) | 5 | 7 | 140% |
Araştırma Geliştirme | YK *4.1.4. Atıf Puanı (WOS) | 6 | 23 | 383.33% |
Araştırma Geliştirme | YK *4.1.5. Q1 Yayın Sayısı (WOS) | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | YK *4.1.6. Q1 Yayın Oranı (WOS) | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | YK *4.1.7. Toplam Yayın (Döküman) Sayısı (Scopus) | 1 | 1 | 100% |
Araştırma Geliştirme | YS *B.1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı | 2 | 0.17 | 8.5% |
Araştırma Geliştirme | YS *B.2.1. Endeksli dergi ve kitaplarda yayımlanmış toplam yayın sayısı | 2 | 10 | 500% |
Araştırma Geliştirme | YS *B.2.2. Endeksli dergi ve kitaplarda ulusal iş birliği ile yayımlanmış yayın oranı | 2 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | YS *B.3.2. Endeksli yayınların atıf alma oranı | 30 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | YS *B.3.3. Ulusal yayınlara atıf sayısı | 30 | 7 | 23.33% |
Araştırma Geliştirme | YS B.7. Uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı | 1 | 0 | 0% |
Araştırma Geliştirme | YS *B.9. TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı | 1 | 1 | 100% |
Eğitim Öğretim | YK *1.1.12. Ön Lisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı | 100 | 988 | 988% |
Eğitim Öğretim | YK *1.1.22. Önlisans Mezun Sayısı | 50 | 181 | 362% |
Eğitim Öğretim | YK *1.1.31. Öğretim Üyesi Sayısı | 2 | 3 | 150% |
Eğitim Öğretim | YK *1.1.32. Öğretim Elemanı Sayısı | 4 | 16 | 400% |
Eğitim Öğretim | YK *1.1.6. Önlisans Program Sayısı | 2 | 8 | 400% |
Eğitim Öğretim | YK 2.1.18. Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 5 | 4 | 80% |
Eğitim Öğretim | YK 2.1.19. Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 5 | 4 | 80% |
Eğitim Öğretim | YK 3.1.10. Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 2 | 8 | 400% |
Eğitim Öğretim | YK 3.1.15. Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | 1 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | YK 3.1.16. Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 1 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | YK 3.1.21. İşe yerleşmiş mezun sayısı | 882 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | YK 3.1.2. Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranı (% Olarak) | 90 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | YS A.13. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA vb. tarafından organize edilen yarışmalara katılan öğrenci sayısı | 1 | 0 | 0% |
Eğitim Öğretim | YS *A.2.3. Yurtiçi istihdama ortalama katılım süresi (ay) | 3 | 3 | 100% |
Eğitim Öğretim | YS A.7. Erişilebilir ders bilgi paketi oranı | 100 | 100 | 100% |
Eğitim Öğretim | YS *A.8.1. Normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranı | 90 | 57 | 63.33% |
Eğitim Öğretim | YS A.8.2. Mezun takip sistemindeki mezunların oranı | 100 | 22 | 22% |
Eğitim Öğretim | YS A.9. Kayıtlı olunan program dışındaki diğer programlardan alınabilen ders oranı | 25 | 15 | 60% |
Toplumsal Katkı | YK 5.1.1. Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 1 | 1 | 100% |
Toplumsal Katkı | YS A.4.1. Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı | 1 | 1 | 100% |
Toplumsal Katkı | YS E.1. Sosyal sorumluluk projesi sayısı | 1 | 0 | 0% |
Uluslararasılaşma | YK 1.1.16. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 5 | 10 | 200% |
Yönetim | YK 1.1.33. İdari Personel Sayısı | 1 | 9 | 900% |
Yönetim | YK 2.1.1. Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 80 | 0 | 0% |
Yönetim | YK 2.1.20. Akademik personel memnuniyet oranı (% olarak) | 90 | 74 | 82.22% |
Yönetim | YK 2.1.21. İdari personel memnuniyet oranı (% olarak) | 90 | 73 | 81.11% |
Yönetim | YK 2.1.22.Öğrenci genel memnuniyet oranı (% olarak) | 90 | 69 | 76.67% |
Yönetim | YK 2.1.2. Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 60 | 0 | 0% |
Yönetim | YK 2.1.3. Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 85 | 0 | 0% |
Yönetim | YK 2.1.4. Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 70 | 0 | 0% |
NKÜ Çerkezköy Meslek Yüksekokulu 59/A Cumhuriyet Caddesi Veliköy Mahallesi, 59500 Çerkezköy/Tekirdağ